<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: минус 5.4 кг. за 75 дней</title>
	<atom:link href="http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/2010/08/minus-54-kg-za-75-dnej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/2010/08/minus-54-kg-za-75-dnej/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:03:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: Vadim</title>
		<link>http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/2010/08/minus-54-kg-za-75-dnej/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/?p=2529#comment-1679</guid>
		<description>Михаил, а в чем заключалось изменение диеты, если не секрет и как Ваше самочувствие?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Михаил, а в чем заключалось изменение диеты, если не секрет и как Ваше самочувствие?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/2010/08/minus-54-kg-za-75-dnej/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/?p=2529#comment-1665</guid>
		<description>Да, с января только сейчас 14,6 кг показатель FAT находится на минимуме, что говорит о потере почти 4 кг этого дела и всего полутора кг мышечной массы. Получается что лишний вес это ок. 75% FAT, который с виду занимает почти на 20 % больше, делая силуэт not SLIM. При 4-5 полуторачасовых тренировках в неделю где-то еще 2-3 кг FAT к новому году должно испариться. Скажем, при быстром ускорении на каждые 5 минут бега метаболизм разгоняется намного больше и процесс идет в течение дня сильнее да так, что FAT сгорает в несколько раз быстрее. Перед тренировкой за 20-30 мин. едим немного медленных углеводов - банан, яблоко или др. А после - быстрые углеводы - напр. мед в стакане воды развести. Об этом рассказывается в журналах Muscle and Fitness от тренера чемпионов Joe Weider и Mens Health.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, с января только сейчас 14,6 кг показатель FAT находится на минимуме, что говорит о потере почти 4 кг этого дела и всего полутора кг мышечной массы. Получается что лишний вес это ок. 75% FAT, который с виду занимает почти на 20 % больше, делая силуэт not SLIM. При 4-5 полуторачасовых тренировках в неделю где-то еще 2-3 кг FAT к новому году должно испариться. Скажем, при быстром ускорении на каждые 5 минут бега метаболизм разгоняется намного больше и процесс идет в течение дня сильнее да так, что FAT сгорает в несколько раз быстрее. Перед тренировкой за 20-30 мин. едим немного медленных углеводов - банан, яблоко или др. А после - быстрые углеводы - напр. мед в стакане воды развести. Об этом рассказывается в журналах Muscle and Fitness от тренера чемпионов Joe Weider и Mens Health.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артём Резников</title>
		<link>http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/2010/08/minus-54-kg-za-75-dnej/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Артём Резников</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanov.mann-ivanov-ferber.ru/?p=2529#comment-1664</guid>
		<description>Какой диеты придерживаетесь? Как питаетесь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой диеты придерживаетесь? Как питаетесь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

